Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 23 rezultate
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 2R 2532DIROL 30 04.07.2024
2 2R 3143KINLEY 32 11.07.2024
3 2R 3451TEACHER'S 33 14.07.2024
4 2R 1684STIMOROL 30 26.07.2024
5 2R 2982  32 11.08.2024
6 2R 1616SANSO 03 16.09.2024
7 2R 1801SAKRETE 19 26.09.2024
8 2R 2511SUCHARD SUŞAR 05, 29, 30, 32 28.09.2024
9 2R 3002BITTRA 30 28.09.2024
10 2R 3003MILKA milka 30 28.09.2024
11 2R 2498GOLIA 30 14.11.2024
12 R 12923COCA-COLA C2 32 07.07.2024
13 R 14556PEGASUS 07 27.07.2024
14 R 14557  07 27.07.2024
15 R 12792NEO-PENOTRAN 05 12.08.2024
16 R 13465REAL 33 25.08.2024
17 27969SIMPLY MARKET 16, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35 12.08.2024
18 28671KANGOO JUMPS KJ 25, 28, 41 30.09.2024
19 28880B P BP BALKAN PHARMACEUTICALS 05 03.11.2024
20 27488CIUCAS 32 10.11.2024
21 27736CIUCAŞ BRAŞOV INGREDIENTE NATURALE PURE 32 07.11.2024
22 27407KENEKSI 09, 16 07.11.2024
23 27353PROHEPAR 03, 05 07.11.2024