Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 34 rezultate
12
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 2R 3275TEC 09 16.12.2024
2 2R 2622ATGAM 05 20.12.2024
3 2R 2624DALACIN 05 20.12.2024
4 2R 2626HALCION 05 20.12.2024
5 2R 2499LINCOCIN 05 20.12.2024
6 2R 2501MEDROL 05 20.12.2024
7 2R 3917CAVERJECT 05 20.12.2024
8 2R 3922SOLU-MEDROL 05 20.12.2024
9 2R 3624TRAMAL 05 28.12.2024
10 2R 3048ORIENT 09 28.12.2024
11 2R 3618CELESTODERM-V 05 29.12.2024
12 2R 3027GARAMYCIN 05 29.12.2024
13 2R 3028GARAMIŢIN 05 29.12.2024
14 2R 3240CELESTODERM-V 05 29.12.2024
15 2R 4364MENTADENT C 03 30.12.2024
16 2R 3079ALL 03 30.12.2024
17 2R 3084CORAL 03 30.12.2024
18 2R 3087LIFEBUOY 03 30.12.2024
19 2R 3090RADION 03 30.12.2024
20 2R 2715LIBBY'S 32 30.12.2024
21 2R 4248CEDAX ŢEDAX 05 13.02.2025
22 2R 4265TACIGAREN 01 17.05.2025
23 R 13396TIKKURILA 16 04.01.2025
24 R 14578RADIO EUROPA LIBERA 35, 38, 41 29.04.2025
25 R 13955  35, 38, 41 29.04.2025
12