REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3085 
(13) G2

(21) a 2005 0117
(22) 22.04.2005

(41) 
(45)  30.06.2006
(47)  31.01.2007
Brevet valabil 
Valabil până la:  22.04.2025
(51) 
Int. Cl: F04C 2/10 (2006.01)
Titular(i):   SOCIETATEA PE ACŢIUNI "HIDROIMPEX", MD;
Inventator(i):  CALDARE Anatol, MD; ERASOV Fiodor, UA; ROTARI Eugen, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SOCIETATEA PE ACŢIUNI "HIDROIMPEX", MD;
(54) Titlul:   Maşină hidraulică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.05.1625 $2005.04.22 - 2006.04.22
22006.05.1625 $2006.04.22 - 2007.04.22
32007.03.3025 $2007.04.22 - 2008.04.22
42008.03.1825 $2008.04.22 - 2009.04.22
52009.03.1715 €2009.04.22 - 2010.04.22
62010.03.2445 €2010.04.22 - 2011.04.22
72011.04.2145 €2011.04.22 - 2012.04.22
82012.04.1945 €2012.04.22 - 2013.04.22
92013.04.2245 €2013.04.22 - 2014.04.22
102014.04.0745 €2014.04.22 - 2015.04.22
112014.04.0775 €2015.04.22 - 2016.04.22
122016.04.0575 €2016.04.22 - 2017.04.22
132017.03.2375 €2017.04.22 - 2018.04.22
142018.04.2075 €2018.04.22 - 2019.04.22
152019.04.0975 €2019.04.22 - 2020.04.22
162020.02.21105 €2020.04.22 - 2021.04.22
172021.11.10157,5 €2021.04.22 - 2022.04.22
182022.10.21157,5 €2022.04.22 - 2023.04.22
192022.10.27105 €2023.04.22 - 2024.04.22
202022.10.27105 €2024.04.22 - 2025.04.22
Valabil pînă la 2025.04.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: