REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4350 
(13) C1

(21) a 2012 0130
(22) 28.12.2012

(41)  31.07.2013
(45)  31.05.2015
(47)  31.12.2015
Brevet valabil 
Valabil până la:  28.12.2025
(51) 
Int. Cl: C07D 209/42 (2006.01)
C07D 209/26 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07C 279/12 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
Titular(i):   LES LABORATOIRES SERVIER, FR;
Inventator(i):  LINOL Julie, FR; LAURENT Stéphane, FR; GRENIER Arnaud, FR; MATHIEU Sébastien, FR;
Reprezentant:   SIMANENKOVA Tatiana, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   LES LABORATOIRES SERVIER, FR;
(54) Titlul:   Forma cristalină delta a sării de L-arginină a perindoprilului, procedeu de obţinere a ei şi compoziţii farmaceutice care o conţin
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:
(31) 12/00033(32) 2012.01.05(33) FR

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.12.2012
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12015.05.12100 €2012.12.28 - 2013.12.28
22015.05.12100 €2013.12.28 - 2014.12.28
32015.05.12100 €2014.12.28 - 2015.12.28
42015.11.24100 €2015.12.28 - 2016.12.28
52016.11.24100 €2016.12.28 - 2017.12.28
62017.10.09300 €2017.12.28 - 2018.12.28
72018.11.13300 €2018.12.28 - 2019.12.28
82019.11.20300 €2019.12.28 - 2020.12.28
92020.10.29300 €2020.12.28 - 2021.12.28
102021.11.05300 €2021.12.28 - 2022.12.28
112022.11.07500 €2022.12.28 - 2023.12.28
122023.12.14500 €2023.12.28 - 2024.12.28
132024.11.05500 €2024.12.28 - 2025.12.28
Valabil pînă la 2025.12.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: