Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 52 rezultate
123
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 2R 4473TEXACO 01, 04 14.08.2026
2 R 16091SILA ZLACOV 30, 35, 43 15.08.2026
3 R 17908CAŞCA MINUTCA 30, 35, 43 15.08.2026
4 R 19330MARUSEA 32, 33 04.09.2026
5 R 16206JURAVLI 32, 33 08.09.2026
6 29251MALTA TRAVEL 39 25.04.2026
7 28974CLORPIRIVIT 01, 05 06.05.2026
8 28975JECK POT 01, 05 06.05.2026
9 28976ANTIPIR 01, 05 06.05.2026
10 29720TIBELIUS 01, 05 06.05.2026
11 28977FLAGMAN 01, 05 06.05.2026
12 28978NARAPS 01, 05 06.05.2026
13 28979MATAPRID 01, 05 06.05.2026
14 28980TANDEM 01, 05 06.05.2026
15 30072DIMEVIT 01, 05 06.05.2026
16 30073FAS 01, 05 06.05.2026
17 30074LUX 01, 05 06.05.2026
18 30008GART 01, 05 06.05.2026
19 30009OCROTITOR 01, 05 06.05.2026
20 30010ZAHIST 01, 05 06.05.2026
21 30011CURATIV 01, 05 06.05.2026
22 30012UNICAL 01, 05 06.05.2026
23 30013MILADAR DUO 01, 05 06.05.2026
24 30014FORMULA 01, 05 06.05.2026
25 30015GLIFOVIT 01, 05 06.05.2026
123