Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 65 rezultate
123
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 3R 123BETACAM SP 09 09.10.2026
2 2R 5137ADVANCE 04 01.10.2026
3 2R 5141DIALA 04 01.10.2026
4 2R 5144IRUS 04 01.10.2026
5 2R 5145MALLEUS 04 01.10.2026
6 2R 5147NERITA 04 01.10.2026
7 2R 5149RHODINA 04 01.10.2026
8 2R 5723RETINAX 04 01.10.2026
9 2R 5150RIMULA 04 01.10.2026
10 2R 5151STAMINA 04 01.10.2026
11 2R 5833ORION 09, 38, 41 10.10.2026
12 2R 5499ZEFFIX 05 10.01.2027
13 2R 55893M 01, 03, 05, 09, 10, 16, 17, 21 27.01.2027
14 2R 5605VALTREX 05 19.02.2027
15 R 16148  05 31.10.2026
16 R 17308TALIUS 05 01.11.2026
17 R 16014CHECKPOINT 09, 16 17.11.2026
18 R 16291  16, 18, 21, 25, 30, 43 22.11.2026
19 R 16290Juan Valdez ® 16, 18, 21, 25, 30, 43 22.11.2026
20 R 17311PRODUCT RED 09, 38 30.11.2026
21 R 16263PRORINEL 05 01.12.2026
22 R 16260ERICSSON 41, 42 04.12.2026
23 R 16337RANCHO QUICK LIFT 12 05.12.2026
24 R 16265ERICSSON 09, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 06.12.2026
25 R 16274  09, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 06.12.2026
123