Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 35 rezultate
12
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 2R 2256TIXOLEX 01 22.11.2024
2 2R 2257TIXOSIl 01 22.11.2024
3 2R 2081ZEOSIL 01 22.11.2024
4 2R 3116CHLOE 03 12.12.2024
5 2R 3598ORANDGINA 32 14.12.2024
6 2R 3599ORANGINA 32 14.12.2024
7 2R 3601ORANGINA 32 14.12.2024
8 2R 3383WB RECORDS 09 20.12.2024
9 2R 3772FLEXAR 05 22.12.2024
10 2R 3773FLEKSAR 05 22.12.2024
11 2R 3541AQUAFRESH 03, 05, 21 23.12.2024
12 2R 3153MACLEANS 03 23.12.2024
13 2R 3256PYREX 09 28.12.2024
14 2R 4198CUMMINS 07, 12, 37 29.12.2024
15 2R 4199RECON 07, 12, 37 29.12.2024
16 2R 3560KOHLER 07, 09, 11, 12 29.12.2024
17 2R 3489KARATHANE 05 30.12.2024
18 2R 3262PYREX 19, 21 30.12.2024
19 2R 3973ENO(chir) 05 30.12.2024
20 2R 4161TUMS 05 30.12.2024
21 2R 3591WB 09 30.12.2024
22 2R 3052SONTARA 24 30.12.2024
23 2R 3296CHEVRON 01, 04, 05, 19 30.12.2024
24 2R 3297CHEVRON 02, 03, 16 30.12.2024
25 2R 3298Chevron 01, 02, 03, 04, 05, 16, 19 30.12.2024
12