Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 38 rezultate
12
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 2R 5325TORAY 01, 05, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28 18.10.2026
2 2R 5326SEGA 09, 16, 25, 28, 41 04.12.2026
3 R 15994COCA-COLA SETE DE VIAŢĂ 32 16.10.2026
4 R 16152  33 06.11.2026
5 R 18245LOPRIL LOPRIL 05 01.12.2026
6 R 16836FUNZOL FUNZOL 05 01.12.2026
7 R 17955METROZOL METROZOL 05 01.12.2026
8 R 16253PILFUD PILFUD 05 01.12.2026
9 R 16837BETHAGEN BETAGHEN 05 01.12.2026
10 R 19211VENOSAN VENOSAN 05 01.12.2026
11 R 16251RHINOSTOP RINOSTOP 05 01.12.2026
12 R 17171Gavrilovic SALAMI DE IARNĂ 29 05.12.2026
13 R 165381000 KW CENTRU COMERCIAL 35 12.01.2027
14 R 16433Poiana Negri 32 01.02.2027
15 R 17434DORNA IZVORUL ALB 32 01.02.2027
16 R 16400  12, 37 01.02.2027
17 R 16551KRUSHKA & BOCHKA 30, 32 02.02.2027
18 R 16552CRUJCA I BOCICA 30, 32 02.02.2027
19 R 16616aA Double A 16 13.02.2027
20 R 16738Coca-Cola 30, 32 22.02.2027
21 R 15664JUPITER VIENNA INSURANCE GROUP 36 23.02.2027
22 R 17436DORNA IZVORUL ALB 30, 32 23.02.2027
23 R 17437DORNA IZVORUL ALB Baby 30, 32 23.02.2027
24 R 17438DORNA IZVORUL ALB 30, 32 23.02.2027
25 R 16742KHORTYTSA ULTIMATE PERFECTION 33, 43 28.02.2027
12