Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 15 rezultate
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 R 13789AROMAT SOLNŢA 29, 30, 35 01.02.2025
2 R 12608AURUM 999,9 29, 30, 35 01.02.2025
3 R 12609AURUM 999,9 29, 30, 35 01.02.2025
4 27464PALADIN 33 29.12.2024
5 28672CAPITALA 32 23.01.2025
6 28735NEIL 41 16.04.2025
7 31895RADLER GRAPEFRUIT 32 06.04.2025
8 31896RADLER ZERO 32 06.04.2025
9 31897RADLER NATURAL 32 06.04.2025
10 28593KINGSTREE APPLE CIDER 32 16.04.2025
11 27995BTB ETB ET3 EI3 BT3 41 16.04.2025
12 27996ALE 41 16.04.2025
13 28061iv 41 16.04.2025
14 27998KINGS ORCHARD CIDER 32 16.06.2025
15 27999KINGSTREE CIDER CIDRU DE MERE 32 16.06.2025