Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 64 rezultate
123
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 3R 239SCHWEPPES 32 20.12.2025
2 2R 5169Stick Ups 03, 05 21.02.2026
3 2R 5060VEET 03 21.02.2026
4 2R 4870Black Velvet 33 14.03.2026
5 R 14744R RUVILLE 07, 35 02.11.2025
6 R 14766CINADIA 05 25.11.2025
7 R 14665BUSHMILLS 33 05.12.2025
8 R 14667BLACK BUSH 33 05.12.2025
9 R 14704STERLING 34 06.12.2025
10 R 14908intel 09 23.12.2025
11 R 14909intel 16, 38, 41, 42 23.12.2025
12 R 14911intel inside 09 27.12.2025
13 R 17601Dobrii 03, 05, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 35, 41 22.02.2026
14 R 15483MOHOMAX MONOMAH 05, 30 03.03.2026
15 R 15246DAYS HOTEL 43 10.03.2026
16 R 15255DAYS INN 43 15.03.2026
17 R 15512PIBOSYNC 05 14.04.2026
18 29327LAZUR 350C 02 26.10.2025
19 28694UNICARN 29 26.10.2025
20 28736CARNISERIA 29 26.10.2025
21 30272CLARITINE 05 30.10.2025
22 30952CLARITINE 05 30.10.2025
23 30162  05 30.10.2025
24 28658POLIO SABIN 05 06.11.2025
25 28639LIBZORIX 05 10.11.2025
123