Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Mandatari > Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului

Lista marcilor in curs de expirare ale mandatarului
(* Data expirării în intervalul: data generarii informatiei – data generării informatiei plus 6 luni).


Au fost găsite : 26 rezultate
12
Nr. crt.Nr. marcaDenumirea marciiClase NisaData de expirare*
1 2R 3624TRAMAL 05 28.12.2024
2 2R 3048ORIENT 09 28.12.2024
3 2R 3618CELESTODERM-V 05 29.12.2024
4 2R 3027GARAMYCIN 05 29.12.2024
5 2R 3028GARAMIŢIN 05 29.12.2024
6 2R 3240CELESTODERM-V 05 29.12.2024
7 2R 4364MENTADENT C 03 30.12.2024
8 2R 3079ALL 03 30.12.2024
9 2R 3084CORAL 03 30.12.2024
10 2R 3087LIFEBUOY 03 30.12.2024
11 2R 3090RADION 03 30.12.2024
12 2R 3099VEEDOL 04 30.12.2024
13 2R 2715LIBBY'S 32 30.12.2024
14 2R 4248CEDAX ŢEDAX 05 13.02.2025
15 2R 4265TACIGAREN 01 17.05.2025
16 R 13396TIKKURILA 16 04.01.2025
17 R 14578RADIO EUROPA LIBERA 35, 38, 41 29.04.2025
18 R 13955  35, 38, 41 29.04.2025
19 27651ACMAN AKMAN 01, 05 04.02.2025
20 27652ASIFAT 01, 05 04.02.2025
21 27653ARMENAZ 01, 05 04.02.2025
22 27654BAIAMO 01, 05 04.02.2025
23 27655BISORT 01, 05 04.02.2025
24 28083BT BULGARTABAC 34 31.03.2025
25 27985BIOMED 03, 21 22.04.2025
12