| Grupa | 5 |
(11) | Numărul de brevet | 74 |
(21) | Numărul depozitului | v 2005 0003 |
(22) | Data depozitului | 2005.01.25 |
(71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD |
(73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
(72) | Amelioratorul | GONCEARIUC Maria, MD; BALMUŞ Zinaida, MD |
| Denumirea | VIS MAGIC-10 |
| Denumirea comuna | LEVĂNŢICĂ |
| Taxonul botanic | Lavandula angustifolia Mill. |
| Denumirea propusă | VIS MAGIC-10 |
| Denumirea definitivă | VIS MAGIC-10 |
| Codul UPOV | LAVAN_ANG |
(19) | Țara | MD |
(47) | Data eliberării brevetului | 2010.12.31 |
(45) | Data acordării brevetului | 2010.07.31 |
| A achitat menținerea pana la data: | 2024.07.31 |
| Ghid pentru testare | TG/194/1 |
| Grupa de maturitate | tardiv |
| Directia de utilizare | parfumerie, cosmetica, farmaceutică |
| Zona recomandata de cultivare | toate zonele Moldovei |
| Perioada efectuarii testarilor | 2008-2009 |
| Locul efectuarii testarilor | Centrul "Genetica şi Ameliorarea Plantelor", MD |
| Statutul brevetului | Brevet valabil |
| Taxele de menţinere | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | 03.05.2012 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul1) | 0.00 | € | 03.05.2012 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul2) | 0.00 | € | 03.05.2012 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul3) | 0.00 | € | 03.05.2012 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul4) | 0.00 | € | 03.05.2012 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul5) | 0.00 | € | 27.05.2015 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul6) | 10.00 | € | 06.05.2016 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul 7 | 10.00 | € | 19.04.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10 | 10.00 | € | 23.05.2018 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10 | 10.00 | € | 24.01.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 10 | 10.00 | € | 26.06.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 11 | 15.00 | € | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 12 | 15.00 | € | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 13 | 15.00 | € | 28.07.2023 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 11-15, pentru anul 14 | 15.00 | € |
23.11.2024
|