| Grupa | 6 |
(11) | Numărul de brevet | 148 |
(21) | Numărul depozitului | v 2011 0016 |
(22) | Data depozitului | 2011.07.20 |
(71) | Solicitantul | INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD |
(73) | Titularul | INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD |
(72) | Amelioratorul | MIHNEA Nadejda, MD; GRATI Maria, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; GANEA Anatol, MD; LUPAŞCU Galina, MD |
| Denumirea | TOMIŞ |
| Denumirea comuna | TOMATE |
| Taxonul botanic | Solanum lycopersicum L. |
| Denumirea propusă | TOMIŞ |
| Denumirea definitivă | TOMIŞ |
| Codul UPOV | SOLAN_LYC |
(19) | Țara | MD |
(47) | Data eliberării brevetului | 2014.05.31 |
(45) | Data acordării brevetului | 2014.01.31 |
(41) | Data publicarii cererii | 2011.10.31 |
| A achitat menținerea pana la data: | 2023.01.31 |
| Incetarea valabilităţii cu dreptul de restabilire | 2024.01.31 |
| Ghid pentru testare | TG/44/11 |
| Grupa de maturitate | timpuriu |
| Directia de utilizare | stare proasp., pregătirea produselor |
| Zona recomandata de cultivare | MD, UA, RO |
| Perioada efectuarii testarilor | 2012-2013 |
| Locul efectuarii testarilor | Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, MD |
| Data primirii rezultatelor privind examinarea tehnica | 2013.11.25 |
| Statutul brevetului | Brevet nevalabil (in perioada de gratie) |
| Taxele de menţinere | Data achitarii | Denumirea taxei | Suma achitata | Valuta | 14.04.2014 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul1) | 0.00 | € | 14.04.2014 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul2) | 0.00 | € | 14.04.2014 | Mentinerea in vigoare a brevetului (anul3) | 0.00 | € | 19.04.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5, pentru anul 4 | 5.00 | € | 03.11.2017 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 1-5 | 0.00 | € | 22.03.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10 | 15.00 | € | 12.11.2019 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 7 | 10.00 | € | 26.06.2020 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 8 | 10.00 | € | 29.03.2021 | Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate) - pentru anii 6-10, pentru anul 9 | 10.00 | € |
23.11.2024
|